Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Percentage Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Альбина Агаева | 2304.48 | +0.01% | ||
| Oct 08, 2026 | RobiN DooM | 2312.47 | -0.36% | ||
| Oct 07, 2026 | Герасим Викторович | 2342.90 | +1.65% | ||
| Oct 07, 2026 | вася тихон | 2342.78 | -1.65% | ||
| Oct 07, 2026 | Василий Бояркин | 2343.53 | -1.68% | ||
| Oct 07, 2026 | osiris osiris | 2342.53 | +1.64% | ||
| Oct 07, 2026 | Denis Popov | 2350.52 | -1.97% | ||
| Oct 07, 2026 | Михаил Вадимович | 2344.32 | +1.71% | ||
| Oct 06, 2026 | Дмитрий Новак | 2320.82 | +0.72% | ||
| Oct 06, 2026 | Эльмира Уразгалиева | 2313.27 | -0.39% | ||
| Oct 06, 2026 | dmitry vinogradov | 2313.19 | -0.39% | ||
| Oct 06, 2026 | Siti mulya Ningsih | 2318.95 | -0.64% | ||
| Oct 06, 2026 | Ши за | 2314.79 | +0.46% | ||
| Oct 06, 2026 | Евгений | 2321.57 | -0.75% | ||
| Oct 06, 2026 | Сергей Ворчунов | 2321.57 | +0.75% | ||
| Oct 05, 2026 | Tristan CrepinLeblond | 2312.59 | -0.36% | ||
| Oct 05, 2026 | Павел Паламодов | 2310.81 | -0.29% | ||
| Oct 05, 2026 | Михаил Быстров | 2311.53 | -0.32% | ||
| Oct 05, 2026 | Денис Смирнов | 2308.33 | -0.18% | ||
| Oct 05, 2026 | Олег Домашенко | 2305.21 | -0.04% | ||
| Oct 05, 2026 | Сергей Хлыстов | 2308.73 | +0.20% | ||
| Oct 05, 2026 | Anton Fursov | 2308.55 | -0.19% | ||
| Oct 05, 2026 | Михаил Водянов | 2307.24 | -0.13% | ||
| Oct 05, 2026 | Евгений Иванов | 2308.06 | +0.17% | ||
| Oct 05, 2026 | Ivan Vazov | 2308.17 | +0.17% | ||
| Oct 05, 2026 | Daniil Chernyavskiy | 2300.58 | +0.16% | ||
| Oct 05, 2026 | Ants Farm | 2295.80 | -0.37% | ||
| Oct 03, 2026 | Miller Miller | 2279.75 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | 0.00% | |
| Oct 02, 2026 | Asilbek Bahromkulov | 2267.95 | +1.60% | ||
| Oct 02, 2026 | Валентина Бурдукская | 2262.96 | +1.82% | ||
| Oct 02, 2026 | Роман Ковалёв | 2275.86 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | +0.17% | |
| Oct 02, 2026 | Дмитрий Ивакин | 2278.53 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | -0.05% | |
| Oct 01, 2026 | Ángel Román | 2275.61 | -1.26% | ||
| Oct 01, 2026 | Ivan Merzlikin | 2272.43 | -1.40% | ||
| Oct 01, 2026 | Потокин Роман | 2273.51 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | -0.27% | |
| Sep 30, 2026 | Mark Olive | 2266.81 | -1.65% | ||
| Sep 30, 2026 | Плужник Сергей | 2270.76 | -1.47% | ||
| Sep 30, 2026 | Ленар Мухаметшин | 2271.90 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | -0.35% | |
| Sep 30, 2026 | Алексей Антонов | 2258.34 | Oct 06, 2026 @ 2327.43 | +3.06% | |
| Sep 30, 2026 | Николай Кузьмин | 2259.29 | +1.99% | ||
| Sep 30, 2026 | Elmir Baxisov | 2260.33 | +1.94% | ||
| Sep 30, 2026 | Виктор Сазонов | 2256.07 | Oct 08, 2026 @ 2338.21 | +3.64% | |
| Sep 29, 2026 | Павел пп | 2264.11 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | +0.69% | |
| Sep 29, 2026 | Дмитрий Москаленко | 2264.11 | +1.77% | ||
| Sep 29, 2026 | Александр Казарин | 2263.51 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | -0.72% | |
| Sep 29, 2026 | Ferrante Saj | 2263.23 | +1.81% | ||
| Sep 29, 2026 | Ravi Chandibhamar | 2263.27 | -1.81% | ||
| Sep 29, 2026 | Pavlo Klok | 2257.68 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | -0.98% | |
| Sep 29, 2026 | Александр Соболевский | 2254.85 | Oct 05, 2026 @ 2279.75 | +1.10% | |
| Sep 29, 2026 | Stanley Bond | 2229.19 | -3.36% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review