Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Percentage Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | Abraham Mosberg | 1316.0 | +1.37% | ||
| Oct 29, 2026 | Asaf Duek | 1316.0 | +1.37% | ||
| Oct 29, 2026 | Or Peretz | 1330.0 | -2.41% | ||
| Oct 26, 2026 | מוטי עמית | 1330.0 | -2.41% | ||
| Oct 26, 2026 | בני פרומן | 1334.0 | -2.70% | ||
| Oct 26, 2026 | עידן דרור | 1351.0 | -3.92% | ||
| Oct 26, 2026 | אדי קטייב | 1375.0 | -5.60% | ||
| Oct 26, 2026 | ציון אביטבול | 1426.0 | -8.98% | ||
| Oct 23, 2026 | Ziv Niv | 1412.0 | -8.07% | ||
| Oct 23, 2026 | אלי אביטן | 1416.0 | -8.33% | ||
| Oct 23, 2026 | יהלי מתוק | 1432.0 | +9.36% | ||
| Oct 22, 2026 | Etty E | 1515.0 | Oct 26, 2026 @ 1345.0 | -11.22% | |
| Oct 21, 2026 | ליאור חבר | 1533.0 | -15.33% | ||
| Oct 20, 2026 | שלמה חדד | 1564.0 | -17.01% | ||
| Oct 20, 2026 | עמיחי הררי | 1585.0 | Oct 26, 2026 @ 1345.0 | -15.14% | |
| Oct 20, 2026 | אבישי להב | 1584.0 | -18.06% | ||
| Oct 19, 2026 | Tamir Shlomo | 1501.0 | +13.52% | ||
| Oct 19, 2026 | Aldad Avigdor | 1490.0 | -12.89% | ||
| Oct 19, 2026 | Herzel Zigdon | 1498.0 | -13.35% | ||
| Oct 19, 2026 | Piter Fo | 1501.0 | Oct 26, 2026 @ 1345.0 | -10.39% | |
| Oct 19, 2026 | דויד אביטן | 1500.0 | -13.47% | ||
| Oct 16, 2026 | יורם ברנשטיין | 1395.0 | -6.95% | ||
| Oct 15, 2026 | משפחת דרשן | 1336.0 | Oct 19, 2026 @ 1518.0 | +13.62% | |
| Oct 15, 2026 | עמיחי הררי | 1357.0 | Oct 19, 2026 @ 1518.0 | +11.86% | |
| Oct 14, 2026 | עובד גלעדי | 1302.0 | -0.31% | ||
| Oct 14, 2026 | מאיר טננולד | 1272.0 | Oct 19, 2026 @ 1518.0 | +19.34% | |
| Oct 13, 2026 | Asher Parnasa | 1305.0 | +0.54% | ||
| Oct 13, 2026 | נתנאל טולדנו | 1286.0 | Oct 19, 2026 @ 1518.0 | +18.04% | |
| Oct 13, 2026 | רן דוגר | 1306.0 | +0.61% | ||
| Oct 12, 2026 | Adam Yakobi | 1268.0 | -2.37% | ||
| Oct 12, 2026 | אבנר קריטי | 1284.0 | +1.09% | ||
| Oct 12, 2026 | A AA | 1283.0 | -1.17% | ||
| Oct 12, 2026 | פיני כדורי | 1310.0 | Oct 12, 2026 @ 1286.0 | -1.83% | |
| Oct 12, 2026 | Etty E | 1286.0 | Oct 19, 2026 @ 1518.0 | +18.04% | |
| Oct 09, 2026 | Moshe Tvig | 1327.0 | -2.19% | ||
| Oct 08, 2026 | יצחק שמואל | 1334.0 | Oct 12, 2026 @ 1286.0 | -3.60% | |
| Oct 08, 2026 | Moshe Mordehay | 1335.0 | -2.77% | ||
| Oct 08, 2026 | Israel Avisra | 1343.0 | -3.35% | ||
| Oct 08, 2026 | Ido Blum | 1334.0 | -2.70% | ||
| Oct 07, 2026 | רן ברש | 1397.0 | -7.09% | ||
| Oct 06, 2026 | משה חיים פפר | 1420.0 | Oct 12, 2026 @ 1286.0 | -9.44% | |
| Oct 06, 2026 | שחר קבדה | 1390.0 | Oct 12, 2026 @ 1286.0 | -7.48% | |
| Oct 06, 2026 | יניב יהודה | 1390.0 | Oct 12, 2026 @ 1286.0 | +7.48% | |
| Oct 06, 2026 | Etty E | 1390.0 | Oct 12, 2026 @ 1286.0 | -7.48% | |
| Oct 06, 2026 | ben epstien | 1390.0 | Oct 12, 2026 @ 1286.0 | +7.48% | |
| Oct 06, 2026 | shiri ben gal | 1390.0 | +6.62% | ||
| Oct 06, 2026 | שלמה חורי | 1390.0 | +6.62% | ||
| Oct 05, 2026 | Jonatan Alishauv | 1407.0 | +7.75% | ||
| Oct 05, 2026 | Gabi Dego | 1407.0 | -7.75% | ||
| Oct 05, 2026 | משה טולדנו | 1407.0 | Oct 12, 2026 @ 1286.0 | -8.60% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review